银华上证科创板芯片设计主题ETF
589350.SH
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.6118
-3.12% ↓
累计净值
0.6118
2026-10-22
近1周
+0.96%
近1月
-20.55%
近3月
-17.19%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-23
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 606.39 | +9.95% | |
| 2 | 688525.SH | 佰维存储 | 605.43 | +9.93% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 571.37 | +9.37% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 561.38 | +9.21% | |
| 5 | 688521.SH | 芯原股份 | 494.10 | +8.10% | |
| 6 | 688766.SH | 普冉股份 | 300.18 | +4.92% | |
| 7 | 688002.SH | 睿创微纳 | 223.10 | +3.66% | |
| 8 | 688110.SH | 东芯股份 | 206.43 | +3.39% | |
| 9 | 688099.SH | 晶晨股份 | 173.81 | +2.85% | |
| 10 | 688702.SH | 盛科通信 | 156.08 | +2.56% |
基金信息
成立日期
2026-06-18
上市日期
2026-06-30
基金类型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板芯片设计主题指数收益率×100%