浦银上证科创板芯片设计主题ETF
589250.SH
股票型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
0.9907
-3.13% ↓
累计净值
0.9907
2026-10-22
近1周
+0.94%
近1月
-20.64%
近3月
-16.97%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 1,294.07 | +10.88% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 1,188.07 | +9.99% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,147.44 | +9.65% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,084.18 | +9.12% | |
| 5 | 688521.SH | 芯原股份 | 1,073.30 | +9.02% | |
| 6 | 688766.SH | 普冉股份 | 548.27 | +4.61% | |
| 7 | 688110.SH | 东芯股份 | 432.64 | +3.64% | |
| 8 | 688002.SH | 睿创微纳 | 401.34 | +3.37% | |
| 9 | 688702.SH | 盛科通信 | 328.92 | +2.77% | |
| 10 | 688099.SH | 晶晨股份 | 299.08 | +2.51% |
基金信息
成立日期
2026-03-18
上市日期
2026-04-01
基金类型
被动指数型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
东方财富证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板芯片设计主题指数收益率×100%