鹏华上证科创板芯片设计主题ETF
589170.SH
股票型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
0.8611
-3.11% ↓
累计净值
0.8611
2026-10-22
近1周
+0.93%
近1月
-20.47%
近3月
-16.82%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 2,103.10 | +10.86% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 1,928.04 | +9.96% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,836.72 | +9.49% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,775.21 | +9.17% | |
| 5 | 688521.SH | 芯原股份 | 1,758.83 | +9.08% | |
| 6 | 688766.SH | 普冉股份 | 897.15 | +4.63% | |
| 7 | 688110.SH | 东芯股份 | 706.84 | +3.65% | |
| 8 | 688002.SH | 睿创微纳 | 655.25 | +3.38% | |
| 9 | 688702.SH | 盛科通信 | 531.99 | +2.75% | |
| 10 | 688099.SH | 晶晨股份 | 489.80 | +2.53% |
基金信息
成立日期
2026-01-28
上市日期
2026-02-06
基金类型
被动指数型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
长城证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板芯片设计主题指数收益率×100%