鹏华上证科创板半导体材料设备主题ETF
589020.SH
股票型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
0.9364
-1.22% ↓
累计净值
1.8728
2026-10-21
近1周
-7.99%
近1月
-23.33%
近3月
-61.81%
近1年
-16.47%
今年以来
-22.97%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688120.SH | 华海清科 | 27,960.07 | +11.08% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 26,395.48 | +10.46% | |
| 3 | 688361.SH | 中科飞测 | 23,056.17 | +9.13% | |
| 4 | 688072.SH | 拓荆科技 | 17,355.35 | +6.88% | |
| 5 | 688200.SH | 华峰测控 | 15,712.25 | +6.22% | |
| 6 | 688037.SH | 芯源微 | 15,231.04 | +6.03% | |
| 7 | 688126.SH | 沪硅产业 | 14,418.36 | +5.71% | |
| 8 | 688082.SH | 盛美上海 | 13,602.12 | +5.39% | |
| 9 | 688019.SH | 安集科技 | 13,386.03 | +5.30% | |
| 10 | 688409.SH | 富创精密 | 12,281.24 | +4.87% |
基金信息
成立日期
2025-08-27
上市日期
2025-09-04
基金类型
被动指数型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板半导体材料设备主题指数收益率×100%