华夏上证科创板200ETF
588820.SH
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.5933
-3.87% ↓
累计净值
1.5933
2026-10-22
近1周
-1.86%
近1月
-20.00%
近3月
-24.05%
近1年
+3.71%
今年以来
-1.49%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688403.SH | 汇成股份 | 735.86 | +2.07% | |
| 2 | 688668.SH | 鼎通科技 | 730.44 | +2.06% | |
| 3 | 688025.SH | 杰普特 | 731.88 | +2.06% | |
| 4 | 688362.SH | 甬矽电子 | 711.73 | +2.01% | |
| 5 | 688388.SH | 嘉元科技 | 678.87 | +1.91% | |
| 6 | 688503.SH | 聚和材料 | 599.78 | +1.69% | |
| 7 | 688257.SH | 新锐股份 | 591.26 | +1.67% | |
| 8 | 688372.SH | 伟测科技 | 586.01 | +1.65% | |
| 9 | 688300.SH | 联瑞新材 | 552.66 | +1.56% | |
| 10 | 688545.SH | 兴福电子 | 548.74 | +1.55% |
基金信息
成立日期
2024-12-23
上市日期
2025-01-06
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证科创板200指数收益率×100%