鹏华上证科创板200ETF
588240.SH
股票型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
1.3712
-3.84% ↓
累计净值
1.3712
2026-10-22
近1周
-1.82%
近1月
-19.89%
近3月
-7.59%
近1年
+1.53%
今年以来
-2.01%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688403.SH | 汇成股份 | 445.04 | +2.09% | |
| 2 | 688668.SH | 鼎通科技 | 441.05 | +2.07% | |
| 3 | 688025.SH | 杰普特 | 436.40 | +2.05% | |
| 4 | 688362.SH | 甬矽电子 | 430.91 | +2.02% | |
| 5 | 688388.SH | 嘉元科技 | 410.13 | +1.92% | |
| 6 | 688503.SH | 聚和材料 | 363.21 | +1.70% | |
| 7 | 688257.SH | 新锐股份 | 356.15 | +1.67% | |
| 8 | 688372.SH | 伟测科技 | 351.43 | +1.65% | |
| 9 | 688300.SH | 联瑞新材 | 334.24 | +1.57% | |
| 10 | 688596.SH | 正帆科技 | 329.40 | +1.54% |
基金信息
成立日期
2025-02-13
上市日期
2025-02-25
基金类型
被动指数型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证科创板200指数收益率×100%