万家上证科创板成长ETF
588070.SH
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.6341
-5.31% ↓
累计净值
1.6341
2026-10-22
近1周
-4.01%
近1月
-28.74%
近3月
-21.20%
近1年
+4.27%
今年以来
-4.13%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 915.25 | +12.25% | |
| 2 | 688498.SH | 源杰科技 | 711.40 | +9.52% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 690.71 | +9.24% | |
| 4 | 688766.SH | 普冉股份 | 528.95 | +7.08% | |
| 5 | 688313.SH | 仕佳光子 | 380.38 | +5.09% | |
| 6 | 688627.SH | 精智达 | 357.50 | +4.78% | |
| 7 | 688630.SH | 芯碁微装 | 335.13 | +4.49% | |
| 8 | 688519.SH | 南亚新材 | 293.28 | +3.93% | |
| 9 | 688183.SH | 生益电子 | 287.31 | +3.85% | |
| 10 | 688536.SH | 思瑞浦 | 225.74 | +3.02% |
基金信息
成立日期
2024-11-06
上市日期
2024-11-14
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板成长指数收益率×100%