富国恒生A股专精特新企业ETF
563210.SH
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.6215
-3.59% ↓
累计净值
1.6215
2026-10-22
近1周
-1.91%
近1月
-19.86%
近3月
-15.06%
近1年
+11.25%
今年以来
+7.58%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688361.SH | 中科飞测 | 1,292.97 | +4.71% | |
| 2 | 688120.SH | 华海清科 | 1,160.81 | +4.23% | |
| 3 | 688525.SH | 佰维存储 | 1,022.56 | +3.72% | |
| 4 | 688110.SH | 东芯股份 | 1,011.88 | +3.68% | |
| 5 | 688019.SH | 安集科技 | 974.42 | +3.55% | |
| 6 | 001309.SZ | 德明利 | 974.96 | +3.55% | |
| 7 | 688141.SH | 杰华特 | 968.31 | +3.53% | |
| 8 | 002409.SZ | 雅克科技 | 906.98 | +3.30% | |
| 9 | 688072.SH | 拓荆科技 | 803.63 | +2.93% | |
| 10 | 300346.SZ | 南大光电 | 801.61 | +2.92% |
基金信息
成立日期
2025-01-16
上市日期
2025-01-24
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
长江证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生A股专精特新企业指数收益率×100%