华夏中证半导体材料设备主题ETF
562590.SH
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.7844
-1.05% ↓
累计净值
2.3532
2026-10-21
近1周
-6.60%
近1月
-22.67%
近3月
-24.97%
近1年
-47.27%
今年以来
-51.47%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 125,517.47 | +15.35% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 111,026.43 | +13.58% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 54,552.09 | +6.67% | |
| 4 | 688072.SH | 拓荆科技 | 52,395.78 | +6.41% | |
| 5 | 688120.SH | 华海清科 | 44,884.44 | +5.49% | |
| 6 | 688361.SH | 中科飞测 | 37,567.94 | +4.59% | |
| 7 | 300666.SZ | 江丰电子 | 28,234.76 | +3.45% | |
| 8 | 688200.SH | 华峰测控 | 26,251.80 | +3.21% | |
| 9 | 688037.SH | 芯源微 | 25,172.19 | +3.08% | |
| 10 | 688126.SH | 沪硅产业 | 23,464.85 | +2.87% |
基金信息
成立日期
2023-10-09
上市日期
2023-10-18
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证半导体材料设备主题指数收益率×100%