华夏中证全指可选消费ETF
562580.SH
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.0129
+1.52% ↑
累计净值
1.0129
2026-10-19
近1周
+0.01%
近1月
-3.59%
近3月
-4.52%
近1年
-18.69%
今年以来
-20.44%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 560.43 | +14.13% | |
| 2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 330.76 | +8.34% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 256.50 | +6.47% | |
| 4 | 002050.SZ | 三花智控 | 149.90 | +3.78% | |
| 5 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 123.58 | +3.12% | |
| 6 | 600690.SH | 海尔智家 | 116.95 | +2.95% | |
| 7 | 002851.SZ | 麦格米特 | 103.65 | +2.61% | |
| 8 | 601888.SH | 中国中免 | 80.03 | +2.02% | |
| 9 | 601127.SH | 赛力斯 | 76.56 | +1.93% | |
| 10 | 601689.SH | 拓普集团 | 74.70 | +1.88% |
基金信息
成立日期
2024-03-18
上市日期
2024-03-26
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指可选消费指数收益率×100%