华夏中证信息技术应用创新产业ETF
562570.SH
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.2303
+0.66% ↑
累计净值
1.2303
2026-10-21
近1周
+2.61%
近1月
-10.35%
近3月
-5.92%
近1年
-13.24%
今年以来
-10.78%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 3,532.03 | +7.60% | |
| 2 | 301308.SZ | 江波龙 | 2,998.19 | +6.45% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 2,937.44 | +6.32% | |
| 4 | 600460.SH | 士兰微 | 2,838.49 | +6.11% | |
| 5 | 603019.SH | 中科曙光 | 2,810.17 | +6.05% | |
| 6 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 2,307.90 | +4.97% | |
| 7 | 600570.SH | 恒生电子 | 1,976.23 | +4.25% | |
| 8 | 688111.SH | 金山办公 | 1,959.63 | +4.22% | |
| 9 | 601360.SH | 三六零 | 1,904.53 | +4.10% | |
| 10 | 300454.SZ | 深信服 | 1,882.63 | +4.05% |
基金信息
成立日期
2024-04-19
上市日期
2024-04-30
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证信息技术应用创新产业指数收益率×100%