银华中证500质量成长ETF
562340.SH
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.2876
+1.02% ↑
累计净值
1.2876
2026-10-19
近1周
-1.65%
近1月
-10.56%
近3月
-8.73%
近1年
+1.95%
今年以来
+0.37%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002281.SZ | 光迅科技 | 46.25 | +5.14% | |
| 2 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 41.33 | +4.59% | |
| 3 | 688002.SH | 睿创微纳 | 30.66 | +3.40% | |
| 4 | 300346.SZ | 南大光电 | 26.87 | +2.98% | |
| 5 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 23.58 | +2.62% | |
| 6 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 22.90 | +2.54% | |
| 7 | 300666.SZ | 江丰电子 | 22.12 | +2.46% | |
| 8 | 600601.SH | 方正科技 | 19.93 | +2.21% | |
| 9 | 300620.SZ | 光库科技 | 18.91 | +2.10% | |
| 10 | 002185.SZ | 华天科技 | 16.51 | +1.83% |
基金信息
成立日期
2024-04-25
上市日期
2024-05-08
基金类型
被动指数型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500质量成长指数收益率×100%