华富中证全指自由现金流ETF
561870.SH
股票型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
1.1127
+0.93% ↑
累计净值
1.1525
2026-10-16
近1周
-0.83%
近1月
-1.37%
近3月
-3.82%
近1年
-5.02%
今年以来
-11.13%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,241.25 | +10.37% | |
| 2 | 601633.SH | 长城汽车 | 1,157.40 | +9.67% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,079.84 | +9.02% | |
| 4 | 601600.SH | 中国铝业 | 782.46 | +6.54% | |
| 5 | 601877.SH | 正泰电器 | 714.50 | +5.97% | |
| 6 | 000708.SZ | 中信特钢 | 446.50 | +3.73% | |
| 7 | 600057.SH | 厦门象屿 | 295.82 | +2.47% | |
| 8 | 688599.SH | 天合光能 | 277.57 | +2.32% | |
| 9 | 600482.SH | 中国动力 | 272.90 | +2.28% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 267.04 | +2.23% |
基金信息
成立日期
2025-04-29
上市日期
2025-05-09
基金类型
被动指数型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指自由现金流指数收益率×100%