华安中证全指自由现金流ETF
561080.SH
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.1453
+0.76% ↑
累计净值
1.1453
2026-10-19
近1周
-0.38%
近1月
-0.25%
近3月
-3.67%
近1年
-3.23%
今年以来
-9.17%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 315.75 | +10.29% | |
| 2 | 601633.SH | 长城汽车 | 295.46 | +9.63% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 275.64 | +8.98% | |
| 4 | 601600.SH | 中国铝业 | 199.75 | +6.51% | |
| 5 | 601877.SH | 正泰电器 | 182.51 | +5.95% | |
| 6 | 000708.SZ | 中信特钢 | 113.71 | +3.70% | |
| 7 | 600057.SH | 厦门象屿 | 75.66 | +2.47% | |
| 8 | 688599.SH | 天合光能 | 70.88 | +2.31% | |
| 9 | 600482.SH | 中国动力 | 69.86 | +2.28% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 68.26 | +2.22% |
基金信息
成立日期
2025-04-23
上市日期
2025-04-30
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
国信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指自由现金流指数收益率×100%