鹏扬中证500质量成长ETF
560500.SH
股票型
申购中
鹏扬基金管理有限公司
单位净值
1.2513
+0.96% ↑
累计净值
1.2513
2026-10-19
近1周
-1.69%
近1月
-10.54%
近3月
-7.52%
近1年
+6.29%
今年以来
+3.41%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002281.SZ | 光迅科技 | 2,050.38 | +5.22% | |
| 2 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 1,782.42 | +4.54% | |
| 3 | 688002.SH | 睿创微纳 | 1,329.45 | +3.39% | |
| 4 | 300346.SZ | 南大光电 | 1,166.46 | +2.97% | |
| 5 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 1,037.72 | +2.64% | |
| 6 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 987.53 | +2.51% | |
| 7 | 300666.SZ | 江丰电子 | 914.13 | +2.33% | |
| 8 | 600601.SH | 方正科技 | 869.71 | +2.21% | |
| 9 | 300620.SZ | 光库科技 | 722.36 | +1.84% | |
| 10 | 002185.SZ | 华天科技 | 712.36 | +1.81% |
基金信息
成立日期
2021-08-04
上市日期
2021-09-01
基金类型
被动指数型
基金公司
鹏扬基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.05%
业绩基准
中证500质量成长指数收益率×100%