富国中证全指红利质量ETF
560250.SH
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.9547
+0.95% ↑
累计净值
0.9547
2026-10-19
近1周
-0.96%
近1月
-2.43%
近3月
-1.26%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-05-15
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 826.43 | +9.18% | |
| 2 | 002555.SZ | 三七互娱 | 688.76 | +7.65% | |
| 3 | 000975.SZ | 山金国际 | 662.01 | +7.36% | |
| 4 | 601088.SH | 中国神华 | 635.69 | +7.07% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 539.18 | +5.99% | |
| 6 | 601601.SH | 中国太保 | 412.41 | +4.58% | |
| 7 | 300628.SZ | 亿联网络 | 404.91 | +4.50% | |
| 8 | 601958.SH | 金钼股份 | 386.29 | +4.29% | |
| 9 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 366.34 | +4.07% | |
| 10 | 000895.SZ | 双汇发展 | 353.12 | +3.92% |
基金信息
成立日期
2026-05-13
上市日期
2026-05-22
基金类型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指红利质量指数收益率×100%