富国中证光伏产业ETF
560230.SH
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.6489
+0.96% ↑
累计净值
0.6489
2026-10-19
近1周
-2.02%
近1月
-11.81%
近3月
-14.51%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274.SZ | 阳光电源 | 820.54 | +10.18% | |
| 2 | 600089.SH | 特变电工 | 712.24 | +8.83% | |
| 3 | 601012.SH | 隆基绿能 | 525.34 | +6.51% | |
| 4 | 300757.SZ | 罗博特科 | 476.63 | +5.91% | |
| 5 | 600905.SH | 三峡能源 | 350.26 | +4.34% | |
| 6 | 300751.SZ | 迈为股份 | 316.36 | +3.92% | |
| 7 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 261.53 | +3.24% | |
| 8 | 002129.SZ | TCL中环 | 256.81 | +3.18% | |
| 9 | 600438.SH | 通威股份 | 216.04 | +2.68% | |
| 10 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 204.21 | +2.53% |
基金信息
成立日期
2026-01-28
上市日期
2026-02-06
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证光伏产业指数收益率×100%