景顺长城中证全指农牧渔ETF
560210.SH
股票型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
0.8092
+1.98% ↑
累计净值
0.8092
2026-10-16
近1周
-1.71%
近1月
-2.49%
近3月
+4.53%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714.SZ | 牧原股份 | 6,444.46 | +16.26% | |
| 2 | 300498.SZ | 温氏股份 | 5,850.28 | +14.76% | |
| 3 | 002311.SZ | 海大集团 | 3,275.27 | +8.27% | |
| 4 | 002157.SZ | 正邦科技 | 1,854.68 | +4.68% | |
| 5 | 600873.SH | 梅花生物 | 1,286.91 | +3.25% | |
| 6 | 000876.SZ | 新希望 | 1,259.52 | +3.18% | |
| 7 | 600201.SH | 生物股份 | 1,155.21 | +2.92% | |
| 8 | 002385.SZ | 大北农 | 846.88 | +2.14% | |
| 9 | 002299.SZ | 圣农发展 | 840.77 | +2.12% | |
| 10 | 000998.SZ | 隆平高科 | 790.72 | +2.00% |
基金信息
成立日期
2026-03-11
上市日期
2026-03-20
基金类型
被动指数型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
国投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指农牧渔指数收益率×100%