华夏中证500自由现金流ETF
560120.SH
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.1852
+1.01% ↑
累计净值
1.1896
2026-10-19
近1周
-0.68%
近1月
-0.95%
近3月
-1.06%
近1年
+3.28%
今年以来
-3.45%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600170.SH | 上海建工 | 4,265.15 | +6.43% | |
| 2 | 688599.SH | 天合光能 | 3,433.52 | +5.18% | |
| 3 | 601699.SH | 潞安环能 | 3,304.39 | +4.99% | |
| 4 | 000039.SZ | 中集集团 | 3,149.22 | +4.75% | |
| 5 | 000959.SZ | 首钢股份 | 2,564.24 | +3.87% | |
| 6 | 603885.SH | 吉祥航空 | 2,447.06 | +3.69% | |
| 7 | 600157.SH | 永泰能源 | 1,986.43 | +3.00% | |
| 8 | 601156.SH | 东航物流 | 1,926.66 | +2.91% | |
| 9 | 000921.SZ | 海信家电 | 1,775.53 | +2.68% | |
| 10 | 601808.SH | 中海油服 | 1,772.16 | +2.67% |
基金信息
成立日期
2025-07-23
上市日期
2025-08-05
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500自由现金流指数收益率×100%