华夏中证物联网主题ETF
516260.SH
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.1264
-2.06% ↓
累计净值
1.1264
2026-10-22
近1周
+0.52%
近1月
-15.31%
近3月
-22.52%
近1年
-2.76%
今年以来
-8.08%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 741.30 | +9.31% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 714.79 | +8.97% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 578.32 | +7.26% | |
| 4 | 000988.SZ | 华工科技 | 429.98 | +5.40% | |
| 5 | 688521.SH | 芯原股份 | 360.90 | +4.53% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 305.90 | +3.84% | |
| 7 | 300124.SZ | 汇川技术 | 290.86 | +3.65% | |
| 8 | 002415.SZ | 海康威视 | 289.78 | +3.64% | |
| 9 | 300857.SZ | 协创数据 | 270.56 | +3.40% | |
| 10 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 269.62 | +3.38% |
基金信息
成立日期
2021-07-22
上市日期
2021-08-02
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证物联网主题指数收益率×100%