华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
515170.SH
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.4652
+0.80% ↑
累计净值
0.4652
2026-10-16
近1周
+1.39%
近1月
+2.11%
近3月
-1.11%
近1年
-20.08%
今年以来
-15.02%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 58,738.37 | +15.00% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 58,276.44 | +14.88% | |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 56,052.96 | +14.31% | |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 22,279.12 | +5.69% | |
| 5 | 603288.SH | 海天味业 | 21,589.48 | +5.51% | |
| 6 | 600809.SH | 山西汾酒 | 20,830.51 | +5.32% | |
| 7 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 13,003.88 | +3.32% | |
| 8 | 603156.SH | 养元饮品 | 9,641.46 | +2.46% | |
| 9 | 002304.SZ | 洋河股份 | 8,968.94 | +2.29% | |
| 10 | 600298.SH | 安琪酵母 | 8,580.44 | +2.19% |
基金信息
成立日期
2020-12-30
上市日期
2021-01-13
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证细分食品饮料产业主题指数收益率×100%