华夏中证全指房地产ETF
515060.SH
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.5798
+2.17% ↑
累计净值
0.5798
2026-10-16
近1周
-2.85%
近1月
-1.83%
近3月
+4.51%
近1年
-24.23%
今年以来
-18.85%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600895.SH | 张江高科 | 4,330.42 | +8.66% | |
| 2 | 600048.SH | 保利发展 | 4,159.23 | +8.32% | |
| 3 | 600246.SH | 万通发展 | 3,685.82 | +7.37% | |
| 4 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 2,900.70 | +5.80% | |
| 5 | 000002.SZ | 万科A | 2,520.07 | +5.04% | |
| 6 | 000620.SZ | 盈新发展 | 1,542.35 | +3.08% | |
| 7 | 600208.SH | 衢州发展 | 1,495.92 | +2.99% | |
| 8 | 002244.SZ | 滨江集团 | 1,182.79 | +2.37% | |
| 9 | 601155.SH | 新城控股 | 1,160.22 | +2.32% | |
| 10 | 600064.SH | 南京高科 | 1,066.41 | +2.13% |
基金信息
成立日期
2019-11-28
上市日期
2020-01-03
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指房地产指数收益率×100%