华夏中证电池主题ETF
512460.SH
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.6492
-1.99% ↓
累计净值
0.6492
2026-10-22
近1周
-6.70%
近1月
-15.53%
近3月
-21.20%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,660.17 | +10.26% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,532.74 | +9.47% | |
| 3 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 946.84 | +5.85% | |
| 4 | 002050.SZ | 三花智控 | 938.84 | +5.80% | |
| 5 | 002709.SZ | 天赐材料 | 702.02 | +4.34% | |
| 6 | 002407.SZ | 多氟多 | 568.60 | +3.51% | |
| 7 | 300390.SZ | 天华新能 | 519.92 | +3.21% | |
| 8 | 605117.SH | 德业股份 | 517.31 | +3.20% | |
| 9 | 300037.SZ | 新宙邦 | 468.89 | +2.90% | |
| 10 | 301511.SZ | 德福科技 | 434.43 | +2.68% |
基金信息
成立日期
2026-03-11
上市日期
2026-03-20
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
财通证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证电池主题指数收益率×100%