南方中证全指房地产ETF
512200.SH
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.2048
+2.18% ↑
累计净值
0.4314
2026-10-16
近1周
-2.87%
近1月
-1.86%
近3月
+4.26%
近1年
-25.01%
今年以来
-19.52%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600895.SH | 张江高科 | 27,238.08 | +8.65% | |
| 2 | 600048.SH | 保利发展 | 26,177.37 | +8.32% | |
| 3 | 600246.SH | 万通发展 | 23,294.78 | +7.40% | |
| 4 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 18,230.01 | +5.79% | |
| 5 | 000002.SZ | 万科A | 15,853.05 | +5.04% | |
| 6 | 000620.SZ | 盈新发展 | 9,703.43 | +3.08% | |
| 7 | 600208.SH | 衢州发展 | 9,482.01 | +3.01% | |
| 8 | 002244.SZ | 滨江集团 | 7,455.32 | +2.37% | |
| 9 | 601155.SH | 新城控股 | 7,270.08 | +2.31% | |
| 10 | 600064.SH | 南京高科 | 6,778.68 | +2.15% |
基金信息
成立日期
2017-08-25
上市日期
2017-09-25
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指房地产指数×100%