华夏上证主要消费ETF
510630.SH
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.8143
+1.17% ↑
累计净值
3.2572
2026-10-16
近1周
+1.09%
近1月
+2.83%
近3月
+0.52%
近1年
-14.29%
今年以来
-11.11%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 6,015.20 | +15.07% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 5,974.87 | +14.97% | |
| 3 | 603288.SH | 海天味业 | 3,948.90 | +9.89% | |
| 4 | 600809.SH | 山西汾酒 | 3,803.60 | +9.53% | |
| 5 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 2,362.09 | +5.92% | |
| 6 | 603156.SH | 养元饮品 | 1,780.08 | +4.46% | |
| 7 | 600298.SH | 安琪酵母 | 1,569.87 | +3.93% | |
| 8 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 1,320.33 | +3.31% | |
| 9 | 603369.SH | 今世缘 | 1,265.77 | +3.17% | |
| 10 | 603345.SH | 安井食品 | 1,172.67 | +2.94% |
基金信息
成立日期
2013-03-28
上市日期
2013-05-08
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证主要消费行业指数×100%