嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)-A
501311.SH
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.8645
+0.93% ↑
累计净值
0.8645
2026-10-16
近1周
-0.51%
近1月
-4.34%
近3月
-7.50%
近1年
-30.23%
今年以来
-23.28%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 27,654.27 | +15.60% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 27,654.27 | +15.60% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 21,979.76 | +12.40% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 21,979.76 | +12.40% | |
| 5 | 1810.HK | -- | 15,011.90 | +8.47% | |
| 6 | 01810.HK | -- | 15,011.90 | +8.47% | |
| 7 | 3690.HK | -- | 14,545.98 | +8.21% | |
| 8 | 03690.HK | -- | 14,545.98 | +8.21% | |
| 9 | 00981.HK | -- | 14,353.30 | +8.10% | |
| 10 | 0981.HK | -- | 14,353.30 | +8.10% |
基金信息
成立日期
2019-01-14
上市日期
2019-02-14
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.15%
业绩基准
恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%