方正富邦中证主要消费红利指数增强(LOF)
501089.SH
股票型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.0408
+0.32% ↑
累计净值
1.0408
2026-10-19
近1周
-0.85%
近1月
+1.00%
近3月
+5.04%
近1年
-13.60%
今年以来
-13.60%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000848.SZ | 承德露露 | 264.25 | +4.54% | |
| 2 | 000895.SZ | 双汇发展 | 226.02 | +3.88% | |
| 3 | 605009.SH | 豪悦护理 | 203.50 | +3.49% | |
| 4 | 600737.SH | 中粮糖业 | 193.46 | +3.32% | |
| 5 | 002956.SZ | 西麦食品 | 186.13 | +3.20% | |
| 6 | 603237.SH | 五芳斋 | 184.21 | +3.16% | |
| 7 | 002746.SZ | 仙坛股份 | 171.51 | +2.94% | |
| 8 | 600873.SH | 梅花生物 | 168.61 | +2.89% | |
| 9 | 003000.SZ | 劲仔食品 | 161.31 | +2.77% | |
| 10 | 600887.SH | 伊利股份 | 157.90 | +2.71% |
基金信息
成立日期
2019-11-29
上市日期
2019-12-31
基金类型
增强指数型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证主要消费红利指数收益率×95%+人民币银行活期存款收益率(税后)×5%