景顺长城中小盘混合-A
260115.OF
混合型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
1.6120
-2.83% ↓
累计净值
2.4960
2026-10-22
近1周
-3.01%
近1月
-20.24%
近3月
-28.45%
近1年
-3.65%
今年以来
-5.12%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300567.SZ | 精测电子 | 917.86 | +7.28% | |
| 2 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 786.15 | +6.23% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 749.06 | +5.94% | |
| 4 | 002916.SZ | 深南电路 | 723.48 | +5.74% | |
| 5 | 300274.SZ | 阳光电源 | 698.10 | +5.54% | |
| 6 | 002008.SZ | 大族激光 | 692.01 | +5.49% | |
| 7 | 002203.SZ | 海亮股份 | 527.84 | +4.19% | |
| 8 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 461.47 | +3.66% | |
| 9 | 601168.SH | 西部矿业 | 455.68 | +3.61% | |
| 10 | 301611.SZ | 珂玛科技 | 453.78 | +3.60% |
基金信息
成立日期
2011-03-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证中小盘700指数×80%+中证全债指数×20%