景顺长城新兴成长混合-A
260108.OF
混合型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
1.4740
-0.54% ↓
累计净值
3.2810
2026-10-22
近1周
-2.06%
近1月
-1.54%
近3月
-2.90%
近1年
-16.11%
今年以来
-13.60%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 106,456.05 | +12.55% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 103,137.63 | +12.16% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 98,189.00 | +11.57% | |
| 4 | 002311.SZ | 海大集团 | 77,175.30 | +9.10% | |
| 5 | 603899.SH | 晨光股份 | 54,463.20 | +6.42% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 51,300.00 | +6.05% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 47,432.38 | +5.59% | |
| 8 | 600809.SH | 山西汾酒 | 43,748.00 | +5.16% | |
| 9 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 41,336.40 | +4.87% | |
| 10 | 600887.SH | 伊利股份 | 40,732.00 | +4.80% |
基金信息
成立日期
2006-06-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
同业存款利息率×20%+中证800指数×80%