南方高增长混合(LOF)
160106.SZ
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.3992
+0.98% ↑
累计净值
4.6422
2026-10-19
近1周
-0.80%
近1月
-9.14%
近3月
-8.09%
近1年
-18.33%
今年以来
-12.82%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 13,521.47 | +11.17% | |
| 2 | 689009.SH | 九号公司 | 10,203.07 | +8.42% | |
| 3 | 603087.SH | 甘李药业 | 9,655.01 | +7.97% | |
| 4 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 5,595.49 | +4.62% | |
| 5 | 688409.SH | 富创精密 | 5,102.46 | +4.21% | |
| 6 | 002821.SZ | 凯莱英 | 5,091.66 | +4.20% | |
| 7 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 4,746.19 | +3.92% | |
| 8 | 002299.SZ | 圣农发展 | 4,617.16 | +3.81% | |
| 9 | 300037.SZ | 新宙邦 | 4,086.14 | +3.37% | |
| 10 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 3,991.98 | +3.30% |
基金信息
成立日期
2005-07-13
上市日期
2005-09-21
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所综合指数×90%+上海证券交易所国债指数×10%