华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF
159726.SZ
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.2906
-2.18% ↓
累计净值
1.2906
2026-10-22
近1周
-4.50%
近1月
-4.48%
近3月
-4.74%
近1年
-3.30%
今年以来
-1.71%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0992.HK | -- | 1,699.49 | +5.22% | |
| 2 | 00992.HK | -- | 1,699.49 | +5.22% | |
| 3 | 01088.HK | -- | 1,068.04 | +3.28% | |
| 4 | 1088.HK | -- | 1,068.04 | +3.28% | |
| 5 | 6186.HK | -- | 966.21 | +2.97% | |
| 6 | 06186.HK | -- | 966.21 | +2.97% | |
| 7 | 00941.HK | -- | 965.65 | +2.97% | |
| 8 | 0941.HK | -- | 965.65 | +2.97% | |
| 9 | 03988.HK | -- | 895.85 | +2.75% | |
| 10 | 3988.HK | -- | 895.85 | +2.75% |
基金信息
成立日期
2021-11-11
上市日期
2021-11-23
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
经估值汇率调整后的恒生港股通中国内地企业红利指数收益率×100%