华夏中证智选500成长创新策略ETF
159620.SZ
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.1052
+0.81% ↑
累计净值
1.1052
2026-10-19
近1周
-1.97%
近1月
-11.94%
近3月
-12.75%
近1年
-3.78%
今年以来
-6.04%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301536.SZ | 星宸科技 | 111.98 | +2.93% | |
| 2 | 688002.SH | 睿创微纳 | 86.67 | +2.27% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 85.36 | +2.23% | |
| 4 | 300458.SZ | 全志科技 | 81.45 | +2.13% | |
| 5 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 77.13 | +2.02% | |
| 6 | 002414.SZ | 高德红外 | 73.20 | +1.91% | |
| 7 | 301200.SZ | 大族数控 | 72.13 | +1.89% | |
| 8 | 603256.SH | 宏和科技 | 71.64 | +1.87% | |
| 9 | 002008.SZ | 大族激光 | 69.05 | +1.81% | |
| 10 | 300223.SZ | 君正股份 | 67.20 | +1.76% |
基金信息
成立日期
2022-07-19
上市日期
2022-08-05
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证智选500成长创新策略指数收益率×100%