浦银中证光伏产业ETF
159609.SZ
股票型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
0.4224
+0.98% ↑
累计净值
0.4224
2026-10-19
近1周
-2.00%
近1月
-11.58%
近3月
-26.93%
近1年
-19.16%
今年以来
-24.23%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,737.44 | +10.01% | |
| 2 | 600089.SH | 特变电工 | 1,523.41 | +8.78% | |
| 3 | 601012.SH | 隆基绿能 | 1,125.97 | +6.49% | |
| 4 | 300757.SZ | 罗博特科 | 1,002.78 | +5.78% | |
| 5 | 600905.SH | 三峡能源 | 758.29 | +4.37% | |
| 6 | 300751.SZ | 迈为股份 | 646.92 | +3.73% | |
| 7 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 559.69 | +3.23% | |
| 8 | 002129.SZ | TCL中环 | 546.61 | +3.15% | |
| 9 | 688147.SH | 微导纳米 | 477.59 | +2.75% | |
| 10 | 600438.SH | 通威股份 | 464.66 | +2.68% |
基金信息
成立日期
2022-06-16
上市日期
2022-07-08
基金类型
被动指数型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证光伏产业指数收益率×100%