平安中证2000增强策略ETF
159556.SZ
股票型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.1101
-2.99% ↓
累计净值
1.1101
2026-10-22
近1周
-1.67%
近1月
-11.89%
近3月
-12.52%
近1年
-5.98%
今年以来
-8.73%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603061.SH | 金海通 | 10.04 | +0.63% | |
| 2 | 688359.SH | 三孚新科 | 7.94 | +0.49% | |
| 3 | 603629.SH | 利通电子 | 7.15 | +0.45% | |
| 4 | 002491.SZ | 通鼎互联 | 7.13 | +0.44% | |
| 5 | 688257.SH | 新锐股份 | 7.13 | +0.44% | |
| 6 | 300975.SZ | 商络电子 | 6.73 | +0.42% | |
| 7 | 688028.SH | 沃尔德 | 6.23 | +0.39% | |
| 8 | 300489.SZ | 光智科技 | 6.24 | +0.39% | |
| 9 | 300201.SZ | 海伦哲 | 5.90 | +0.37% | |
| 10 | 603738.SH | 泰晶科技 | 6.01 | +0.37% |
基金信息
成立日期
2023-12-27
上市日期
2024-01-10
基金类型
增强指数型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证2000指数收益率×100%