大成中证全指自由现金流ETF
159235.SZ
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.1741
+0.93% ↑
累计净值
1.1741
2026-10-16
近1周
-0.83%
近1月
-0.48%
近3月
-2.71%
近1年
-1.12%
今年以来
-7.67%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 24,676.16 | +10.24% | |
| 2 | 601633.SH | 长城汽车 | 23,059.99 | +9.57% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 21,494.54 | +8.92% | |
| 4 | 601600.SH | 中国铝业 | 15,590.30 | +6.47% | |
| 5 | 601877.SH | 正泰电器 | 14,222.45 | +5.90% | |
| 6 | 000708.SZ | 中信特钢 | 8,890.16 | +3.69% | |
| 7 | 600057.SH | 厦门象屿 | 5,902.65 | +2.45% | |
| 8 | 688599.SH | 天合光能 | 5,539.28 | +2.30% | |
| 9 | 600482.SH | 中国动力 | 5,465.46 | +2.27% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 5,331.72 | +2.21% |
基金信息
成立日期
2025-04-23
上市日期
2025-04-30
基金类型
被动指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证全指自由现金流指数收益率×100%