华夏国证通用航空产业ETF
159230.SZ
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.9471
+1.90% ↑
累计净值
0.9471
2026-10-19
近1周
+3.43%
近1月
-1.37%
近3月
+4.86%
近1年
-14.88%
今年以来
-25.64%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 1,486.17 | +4.63% | |
| 2 | 688297.SH | 中无人机 | 1,177.35 | +3.67% | |
| 3 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 1,150.25 | +3.58% | |
| 4 | 600316.SH | 洪都航空 | 1,084.63 | +3.38% | |
| 5 | 600038.SH | 中直股份 | 995.67 | +3.10% | |
| 6 | 688248.SH | 南网科技 | 894.82 | +2.79% | |
| 7 | 688582.SH | 芯动联科 | 880.82 | +2.75% | |
| 8 | 300045.SZ | 华力创通 | 858.55 | +2.68% | |
| 9 | 688002.SH | 睿创微纳 | 840.17 | +2.62% | |
| 10 | 001696.SZ | 宗申动力 | 820.75 | +2.56% |
基金信息
成立日期
2025-05-21
上市日期
2025-05-30
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证通用航空产业指数收益率×100%