景顺长城恒生港股通50ETF
159109.SZ
股票型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
0.7634
-1.23% ↓
累计净值
0.7634
2026-10-21
近1周
-2.73%
近1月
-5.74%
近3月
-5.89%
近1年
-21.17%
今年以来
-16.99%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 8,694.22 | +15.65% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 8,694.22 | +15.65% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 6,911.27 | +12.44% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 6,911.27 | +12.44% | |
| 5 | 0939.HK | -- | 3,391.75 | +6.11% | |
| 6 | 00939.HK | -- | 3,391.75 | +6.11% | |
| 7 | 1299.HK | -- | 3,281.62 | +5.91% | |
| 8 | 01299.HK | -- | 3,281.62 | +5.91% | |
| 9 | 01398.HK | -- | 2,317.12 | +4.17% | |
| 10 | 1398.HK | -- | 2,317.12 | +4.17% |
基金信息
成立日期
2025-09-25
上市日期
2025-10-10
基金类型
被动指数型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生港股通50指数收益率×100%