华安恒生生物科技ETF
159102.SZ
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.7929
+1.12% ↑
累计净值
0.7929
2026-10-16
近1周
-3.00%
近1月
-5.45%
近3月
+3.13%
近1年
-12.73%
今年以来
-0.53%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801.HK | -- | 5,562.04 | +10.43% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 5,562.04 | +10.43% | |
| 3 | 06160.HK | -- | 5,561.87 | +10.43% | |
| 4 | 6160.HK | -- | 5,561.87 | +10.43% | |
| 5 | 2269.HK | -- | 5,425.86 | +10.17% | |
| 6 | 02269.HK | -- | 5,425.86 | +10.17% | |
| 7 | 02359.HK | -- | 4,606.95 | +8.64% | |
| 8 | 2359.HK | -- | 4,606.95 | +8.64% | |
| 9 | 9926.HK | -- | 4,007.33 | +7.51% | |
| 10 | 09926.HK | -- | 4,007.33 | +7.51% |
基金信息
成立日期
2025-09-05
上市日期
2025-09-16
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生生物科技指数收益率(经汇率调整)×100%