鹏华卓越成长混合-A
026870.OF
混合型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
0.9019
+0.49% ↑
累计净值
0.9019
2026-10-19
近1周
-2.48%
近1月
-2.76%
近3月
-2.76%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002627.SZ | 三峡旅游 | 3,803.09 | +8.75% | |
| 2 | 603939.SH | 益丰药房 | 3,668.82 | +8.44% | |
| 3 | 600189.SH | 泉阳泉 | 3,629.69 | +8.35% | |
| 4 | 300596.SZ | 利安隆 | 3,499.89 | +8.05% | |
| 5 | 301087.SZ | 可孚医疗 | 2,945.77 | +6.78% | |
| 6 | 605507.SH | 国邦医药 | 2,933.33 | +6.75% | |
| 7 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 2,464.80 | +5.67% | |
| 8 | 301078.SZ | 孩子王 | 2,448.67 | +5.63% | |
| 9 | 002946.SZ | 新乳业 | 1,961.38 | +4.51% | |
| 10 | 002064.SZ | 华峰化学 | 1,952.57 | +4.49% |
基金信息
成立日期
2026-04-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%