中银先锋半导体混合-C
026659.OF
混合型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
0.8609
-3.62% ↓
累计净值
0.8609
2026-10-22
近1周
-3.16%
近1月
-23.11%
近3月
-15.39%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688502.SH | 茂莱光学 | 1,113.02 | +11.09% | |
| 2 | 688037.SH | 芯源微 | 1,089.59 | +10.85% | |
| 3 | 301392.SZ | 汇成真空 | 992.92 | +9.89% | |
| 4 | 300706.SZ | 阿石创 | 970.40 | +9.67% | |
| 5 | 002222.SZ | 福晶科技 | 836.06 | +8.33% | |
| 6 | 688010.SH | 福光股份 | 735.83 | +7.33% | |
| 7 | 600353.SH | 旭光电子 | 696.31 | +6.94% | |
| 8 | 688307.SH | 中润光学 | 694.67 | +6.92% | |
| 9 | 603297.SH | 永新光学 | 627.48 | +6.25% | |
| 10 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 540.45 | +5.38% |
基金信息
成立日期
2026-01-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指半导体产品与设备指数收益率×70%+中债-综合指数(全价)收益率×20%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×10%