长信稳健添益债券-C
026040.OF
债券型
申购中
长信基金管理有限责任公司
单位净值
0.9873
-0.19% ↓
累计净值
1.0023
2026-10-21
近1周
-0.07%
近1月
-0.95%
近3月
-0.13%
近1年
--
今年以来
-1.68%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 236.57 | +10.76% | |
| 2 | 601211.SH | 国泰海通 | 196.01 | +8.92% | |
| 3 | 600298.SH | 安琪酵母 | 183.17 | +8.33% | |
| 4 | 301029.SZ | 怡合达 | 182.05 | +8.28% | |
| 5 | 300012.SZ | 华测检测 | 179.21 | +8.15% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 153.43 | +6.98% | |
| 7 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 150.05 | +6.83% | |
| 8 | 601233.SH | 桐昆股份 | 142.67 | +6.49% | |
| 9 | 002156.SZ | 通富微电 | 138.08 | +6.28% | |
| 10 | 300037.SZ | 新宙邦 | 133.70 | +6.08% |
基金信息
成立日期
2025-12-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长信基金管理有限责任公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合指数收益率×85%