浦银数字经济混合-A
025421.OF
混合型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
1.4774
-8.36% ↓
累计净值
1.4774
2026-10-22
近1周
-7.23%
近1月
-30.61%
近3月
-34.72%
近1年
+47.74%
今年以来
+23.01%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 49,999.90 | +9.60% | |
| 2 | 300757.SZ | 罗博特科 | 40,648.18 | +7.80% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 40,537.31 | +7.78% | |
| 4 | 688167.SH | 炬光科技 | 40,060.19 | +7.69% | |
| 5 | 300394.SZ | 天孚通信 | 38,544.48 | +7.40% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 37,256.14 | +7.15% | |
| 7 | 300570.SZ | 太辰光 | 35,225.01 | +6.76% | |
| 8 | 300620.SZ | 光库科技 | 27,223.25 | +5.23% | |
| 9 | 688808.SH | 联讯仪器 | 26,439.03 | +5.08% | |
| 10 | 600487.SH | 亨通光电 | 23,966.23 | +4.60% |
基金信息
成立日期
2025-09-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证数字经济主题指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合(人民币)指数收益率×10%