景顺长城成长同行混合
024454.OF
混合型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
0.9964
-6.27% ↓
累计净值
0.9964
2026-10-22
近1周
-7.07%
近1月
-27.28%
近3月
-24.19%
近1年
-23.56%
今年以来
-19.88%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 5,848.99 | +10.80% | |
| 2 | 002436.SZ | 兴森科技 | 5,816.45 | +10.74% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 5,726.84 | +10.57% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,703.70 | +10.53% | |
| 5 | 600183.SH | 生益科技 | 5,677.12 | +10.48% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 5,439.27 | +10.04% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 5,439.27 | +10.04% | |
| 8 | 002916.SZ | 深南电路 | 5,261.27 | +9.71% | |
| 9 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 4,694.22 | +8.67% | |
| 10 | 09992.HK | -- | 4,401.79 | +8.13% |
基金信息
成立日期
2025-06-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证A500指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中证综合债指数收益率×20%