上银中证半导体产业指数-C
024070.OF
股票型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
2.1208
-0.90% ↓
累计净值
2.1208
2026-10-21
近1周
-6.16%
近1月
-20.23%
近3月
-15.55%
近1年
+61.40%
今年以来
+33.32%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 6,417.47 | +15.11% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 6,051.72 | +14.25% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 4,422.86 | +10.41% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 3,041.83 | +7.16% | |
| 5 | 688072.SH | 拓荆科技 | 2,837.19 | +6.68% | |
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 2,768.92 | +6.52% | |
| 7 | 688120.SH | 华海清科 | 2,331.20 | +5.49% | |
| 8 | 688361.SH | 中科飞测 | 1,926.36 | +4.54% | |
| 9 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,429.86 | +3.37% | |
| 10 | 688200.SH | 华峰测控 | 1,346.67 | +3.17% |
基金信息
成立日期
2025-05-13
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中证半导体产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%