上银数字经济混合-C
021594.OF
混合型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
1.9315
-3.80% ↓
累计净值
1.9315
2026-10-22
近1周
-9.32%
近1月
-23.62%
近3月
-17.89%
近1年
+35.17%
今年以来
+29.24%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688072.SH | 拓荆科技 | 4,708.48 | +11.43% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 4,521.03 | +10.98% | |
| 3 | 300567.SZ | 精测电子 | 4,157.10 | +10.09% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,213.61 | +7.80% | |
| 5 | 688200.SH | 华峰测控 | 2,956.21 | +7.18% | |
| 6 | 002409.SZ | 雅克科技 | 2,769.95 | +6.73% | |
| 7 | 688627.SH | 精智达 | 2,429.86 | +5.90% | |
| 8 | 688120.SH | 华海清科 | 2,165.86 | +5.26% | |
| 9 | 300604.SZ | 长川科技 | 2,004.14 | +4.87% | |
| 10 | 688361.SH | 中科飞测 | 1,943.08 | +4.72% |
基金信息
成立日期
2024-08-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证数字经济主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%