银华惠享三年定开混合
019597.OF
混合型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.0235
-2.89% ↓
累计净值
1.9835
2026-10-16
近1周
0.00%
近1月
-12.33%
近3月
-15.76%
近1年
-7.38%
今年以来
-10.77%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688120.SH | 华海清科 | 5,120.12 | +11.07% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 4,450.75 | +9.62% | |
| 3 | 300567.SZ | 精测电子 | 4,170.09 | +9.02% | |
| 4 | 688037.SH | 芯源微 | 4,094.54 | +8.85% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 4,042.44 | +8.74% | |
| 6 | 688361.SH | 中科飞测 | 3,560.36 | +7.70% | |
| 7 | 1347.HK | -- | 3,214.89 | +6.95% | |
| 8 | 01347.HK | -- | 3,214.89 | +6.95% | |
| 9 | 300604.SZ | 长川科技 | 2,649.42 | +5.73% | |
| 10 | 688409.SH | 富创精密 | 2,578.69 | +5.58% |
基金信息
成立日期
2023-12-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%