长信中证1000指数增强-C
018014.OF
股票型
申购中
长信基金管理有限责任公司
单位净值
1.4693
+0.37% ↑
累计净值
1.4693
2026-10-19
近1周
-2.93%
近1月
-12.58%
近3月
-13.10%
近1年
+6.40%
今年以来
-1.06%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688766.SH | 普冉股份 | 1,591.84 | +1.63% | |
| 2 | 688409.SH | 富创精密 | 1,470.92 | +1.51% | |
| 3 | 688110.SH | 东芯股份 | 1,455.80 | +1.49% | |
| 4 | 601208.SH | 东材科技 | 1,238.83 | +1.27% | |
| 5 | 600869.SH | 远东股份 | 1,147.35 | +1.18% | |
| 6 | 688536.SH | 思瑞浦 | 1,125.04 | +1.15% | |
| 7 | 603588.SH | 高能环境 | 1,076.16 | +1.10% | |
| 8 | 688025.SH | 杰普特 | 1,059.57 | +1.09% | |
| 9 | 300568.SZ | 星源材质 | 1,040.27 | +1.07% | |
| 10 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 1,025.68 | +1.05% |
基金信息
成立日期
2023-04-20
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
长信基金管理有限责任公司
托管人
国信证券股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
中证1000指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%