长盛电子信息产业混合-C
018010.OF
混合型
申购中
长盛基金管理有限公司
单位净值
1.5239
+0.34% ↑
累计净值
1.5239
2026-10-20
近1周
+0.95%
近1月
+1.72%
近3月
+3.73%
近1年
-6.23%
今年以来
+2.75%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 5,178.14 | +12.65% | |
| 2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 3,903.71 | +9.53% | |
| 3 | 002410.SZ | 广联达 | 2,782.80 | +6.80% | |
| 4 | 603290.SH | 斯达半导 | 2,581.63 | +6.30% | |
| 5 | 689009.SH | 九号公司 | 2,408.85 | +5.88% | |
| 6 | 002027.SZ | 分众传媒 | 2,258.88 | +5.52% | |
| 7 | 688213.SH | 思特威 | 2,173.62 | +5.31% | |
| 8 | 688036.SH | 传音控股 | 2,054.42 | +5.02% | |
| 9 | 688052.SH | 纳芯微 | 1,733.72 | +4.23% | |
| 10 | 600563.SH | 法拉电子 | 1,713.38 | +4.18% |
基金信息
成立日期
2023-03-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
长盛基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债券指数×20%+中证信息技术指数×80%