博道中证1000指数增强-C
017645.OF
股票型
申购中
博道基金管理有限公司
单位净值
1.5272
-2.84% ↓
累计净值
1.5272
2026-10-22
近1周
-1.34%
近1月
-13.47%
近3月
-12.84%
近1年
+2.57%
今年以来
-3.21%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688766.SH | 普冉股份 | 868.94 | +1.39% | |
| 2 | 603083.SH | 剑桥科技 | 797.74 | +1.27% | |
| 3 | 688110.SH | 东芯股份 | 741.47 | +1.18% | |
| 4 | 601208.SH | 东材科技 | 622.24 | +0.99% | |
| 5 | 605376.SH | 博迁新材 | 556.17 | +0.89% | |
| 6 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 539.71 | +0.86% | |
| 7 | 603588.SH | 高能环境 | 528.77 | +0.84% | |
| 8 | 301626.SZ | 苏州天脉 | 518.35 | +0.83% | |
| 9 | 688503.SH | 聚和材料 | 514.88 | +0.82% | |
| 10 | 300602.SZ | 飞荣达 | 476.16 | +0.76% |
基金信息
成立日期
2023-08-25
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
博道基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
中证1000指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%