工银瑞信中证1000指数增强-C
016943.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.2088
-2.71% ↓
累计净值
1.2088
2026-10-22
近1周
-1.43%
近1月
-12.60%
近3月
-17.53%
近1年
-7.84%
今年以来
-13.87%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688328.SH | 深科达 | 1,262.01 | +1.16% | |
| 2 | 688209.SH | 英集芯 | 1,211.20 | +1.12% | |
| 3 | 002518.SZ | 科士达 | 1,157.01 | +1.07% | |
| 4 | 688559.SH | 海目星 | 1,160.96 | +1.07% | |
| 5 | 688127.SH | 蓝特光学 | 1,156.25 | +1.07% | |
| 6 | 688262.SH | 国芯科技 | 1,140.01 | +1.05% | |
| 7 | 688388.SH | 嘉元科技 | 1,142.84 | +1.05% | |
| 8 | 600877.SH | 电科芯片 | 1,125.27 | +1.04% | |
| 9 | 688800.SH | 瑞可达 | 1,123.18 | +1.04% | |
| 10 | 002745.SZ | 木林森 | 1,115.70 | +1.03% |
基金信息
成立日期
2023-03-28
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
中证1000指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%